Отделение №5 «Казпочты» занимает первый этаж здания на улице Асанбая Аскарова, в 8-м микрорайоне Шымкента; у входа есть пандус. Индекс 160005 пишется в адресе писем на любой дом участка отделения.
Что входит в участок отделения
В участке 32 адресных объекта и 565 адресов: 26 улиц, один проезд, три проспекта — Республики, Тауке хана и Абая, — Темирлановское шоссе и микрорайон Кызыл Жар. Около половины домов стоят в Аль-Фарабийском районе, треть — в Енбекшинском, остальные — в Туранском и Абайском.
Больше всего адресов на улицах Шамши Калдаякова (132 дома), Жусупбека Аймауытова (131), Жанкожа батыра (85), Асанбая Аскарова (46) и Енликгуль с одноимённым проездом (42). Из магистралей за отделением больше всего домов на Темирлановском шоссе — 11. Улица Асанбая Аскарова делится с отделением с индексом 160009, улица Байдибек би — с отделением 160015, а проспект Абая, Темирлановское шоссе и улица Шамши Калдаякова — с отделением 160002; по этим улицам в таблицу вошли только дома отделения №5.
Проспекты и магистрали
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| Абая проспект | 2/6, 35 |
| Республики проспект | 4/1, 9Б, 49/2 |
| Тауке хана проспект | 58/1, 155 |
| Темирлановское шоссе | 15А, 18/8, 20/6, 34/5, 46В, 59/2, 71/2, 177/2, 234/3, 374, 439 |
Микрорайоны
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| мкр Кызыл Жар | 151/2, 151/4 |
Улицы и переулки
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| Ак Бакай улица | 5 |
| Асанбая Аскарова улица | 1/1, 1А, 2В, 3А, 3Д, 5, 7, 7/3, 7/19, 7А, 9, 9/19, 15/1, 17, 17А, 23, 24, 25, 25У, 30А, 30У, 32/75, 34, 34/8, 34А, 34Б, 38У, 40, 40А, 41, 41/1, 41/2, 41/5, 41/11, 41Б, 42/75, 43/2, 44, 50/1, 65, 65А, 194, 194А, 194Б, 289, 634 |
| Байдибек би улица | 135А |
| Бейбитшилик улица | 3 |
| Енбекши улица | 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 7/1, 7/2, 8, 9, 9/4, 10, 11А, 12, 14, 15, 17, 22, 39А |
| Енликгуль проезд | 11, 28, 31А, 34А, 49, 51 |
| Енликгуль улица | 1, 2, 2/2, 2А, 2Б, 3, 3Б, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 19, 19А, 20А, 21, 22, 29, 31, 32Б, 33А, 34, 34А, 35, 38, 41, 45, 45Б, 49А, 55А, 57А, 59 |
| Ербола Спатаева улица | 36, 46А, 66, 67, 74, 79, 80, 99А, 102, 107, 113, 115, 130, 132, 133А, 137, 140, 159, 175, 178, 185, 197, 203А, 223 |
| Еримбетова улица | 2/5, 11А, 17, 20, 20/1, 22, 22/1, 28/1, 28/4, 46, 47А, 49/1, 55, 57, 58, 59, 65, 72/1, 91, 267, 295 |
| Жанаконыс улица | 15, 38А, 54, 56, 65А, 81, 104, 120А, 124, 158А, 184А |
| Жанкожа батыра улица | 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2Б, 3, 4, 5/1, 5А, 6, 6А, 8, 10, 11А, 12, 13, 14, 14У, 16, 16/3, 17, 17А, 17У, 18, 20, 24/1, 24А, 26, 28, 29, 30, 30/1, 30А, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 54, 54/1, 55, 56, 58, 58/2, 60, 60/1, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 70А, 71, 72А, 73А, 75, 75/2, 75Б, 76, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 91/2, 91/8, 91А, 91В, 93, 97, 189/79, 190/1, 192/1, 257, 466 |
| Жибек жолы улица | 37 |
| Жусупбека Аймауытова улица | 1, 1А, 1Б, 2, 2/3, 2А, 2Б, 3, 4В, 5, 7, 8, 9, 9У, 11, 12, 13, 15, 16/1, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30/44, 31, 35, 38, 38А, 40, 45, 46, 47, 48, 49А, 50, 51, 51/1, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66А, 67, 68, 69, 69А, 70/1, 71, 71А, 73, 73А, 76, 77, 80, 81, 81А, 82, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94А, 95, 95А, 97, 98, 99А, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 133, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 148, 148/1, 148/2, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162А, 164, 164А, 166, 167, 174, 186, 278, 397, 462, 604 |
| Калтаева улица | 93, 97 |
| Колхозная улица | 41 |
| Кызыл жулдыз улица | 1, 3, 4/1, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 18А |
| М.Пошанова улица | 53А |
| Новостройка улица | 11 |
| Осипенко улица | 40А |
| Плеханова улица | 83 |
| Пржевальского улица | 27А |
| Пролетарская улица | 68 |
| Рудный улица | 3 |
| Сардар улица | 6 |
| Фазыла Уркумбаева улица | 7А |
| Шалтая Оспанова улица | 12 |
| Шамши Калдаякова улица | 1/6, 1/14, 1/20, 1/27, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/45, 1/47, 1/48, 1А, 1Б, 2/2, 2/7, 2/54, 2Д, 3Б, 4/1, 4/3, 4/5, 4/6, 4/14, 4/15, 4/54, 4Н, 6/1, 6/2, 6Б, 7/1, 7Г, 9/1, 9/3, 10, 11/8, 12, 12/1, 12/2, 13/8, 14/1, 18/3, 20, 21/2, 21/37, 22/24, 23/2, 23/7, 23Б, 25, 25/5, 25/10, 26, 26/1, 28, 28/1, 28А, 28Б, 28В, 28Г, 30, 31, 33У, 37, 39, 48/1, 50У, 52, 54, 56У, 66А, 72, 74, 77А, 80, 82, 84, 86/9, 86А, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 107А, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117/11, 118, 119, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 133, 135, 199, 233, 238, 240/2, 286/1, 305, 313, 314, 315, 442, 527, 589, 707, 749, 821, 840 |
Услуги, форматы отправлений, сроки и тарифы одинаковы во всех отделениях «Казпочты». Сводка по сети и адреса остальных отделений — на странице «Казпочта» в Шымкенте.
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.
