Отделение №20 «Казпочты» работает на первом этаже здания на улице Шмидта, в микрорайоне Турлан Абайского района Шымкента; у входа есть пандус. Индекс 160020 пишется в адресе писем на любой дом участка отделения.
Что входит в участок отделения
Участок разбросан по трём районам: 268 адресов на 49 адресных объектах — 36 улицах, четырёх проездах и девяти микрорайонах, жилых массивах и кооперативах. Почти половина адресов — в Енбекшинском районе, где основу составляют проезды Школьный (91 дом), Шопена (23) и Эдельвейса (9). В Абайском районе за отделением производственный кооператив Ак-ниет (21 дом), жилой массив Алтынтобе с кварталом №31 (17), микрорайоны Ынтымак-2 и Турлан, в Аль-Фарабийском — улицы Каскалдак (26) и Кокандская (19). На 30 из 36 улиц за отделением по одному дому; проспектов в участке нет.
Улица Карасу делится с отделениями 160009 и 160019, улица Каскалдак и проезд Шопена — с 160009; по ним в таблицу вошли только дома отделения №20.
Микрорайоны
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| дачный массив Жанатурлан | 201, 311, 322 |
| ж/м Алтынтобе | 91А, 110/1, 260, 288, 295, 296, 315А, 343, 350, 357, 364, 370, 376, 515 |
| квартал №31 (ж/м Алтынтобе) | 262, 406, 487 |
| мкр Акжайык | 1276 |
| мкр Достык | 1258 |
| мкр Турлан | 20, 168, 344А |
| мкр Ынтымак | 121/2, 295 |
| мкр Ынтымак-2 | 48А, 51А, 284, 293, 478, 770, 824, 1085 |
| ПК Ак-ниет | 8, 17, 105, 151, 158, 177, 234, 280, 281, 306, 405, 487, 535, 569, 595, 595А, 596, 684, 693, 721, 739 |
Улицы и переулки
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| А.Баккараев улица | 47А |
| Айтеке би улица | 9/1 |
| Айшуак улица (ж/м Игилик) | 8/1 |
| Ак Едил улица | 18 |
| Акшатау улица | 43 |
| Алмазная улица | 223 |
| Аскар Тау улица | 22 |
| Б.Изтилеу улица (ж/м Алтынтобе) | 14, 322 |
| Галицина улица | 38/2 |
| Д.Бердибай улица (ж/м Алтынтобе) | 5 |
| Даулеткерей улица | 23 |
| Жидели улица | 275 |
| Зеленая улица | 6 |
| Инкардария улица | 12/2, 32 |
| К.Кыдырбаева улица | 1 |
| Каган улица | 47 |
| Казахстан улица | 1, 1А, 12/1 |
| Калинина улица | 15 |
| Карасу улица | 2В, 4, 7, 18, 64 |
| Каскалдак улица | 1, 1/1, 2А, 4, 4А, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28, 29, 29А, 30, 32, 36, 38А, 40, 42, 46 |
| Козы Корпеш улица | 4/2 |
| Козыбая улица | 105 |
| Кокандская улица | 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 4А, 5, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16 |
| Майлыкент улица | 2А |
| Мектеп проезд | 13 |
| Новостройки улица | 861, 990 |
| Нурлыкент улица | 35 |
| Плодовая улица | 15 |
| Смагул Садуакасов улица | 439А |
| Тарбагатай улица | 13А |
| Таубалытас улица | 93 |
| Тулькибас улица | 9 |
| Туркестанская улица | 5Б |
| Цветочная улица | 8 |
| Шагала улица | 94 |
| Шалкарколь улица | 14А |
| Школьный проезд | 1А, 3, 4, 6, 7, 7А, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 53А, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71А, 71Б, 71В, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 123, 124, 125, 126, 133, 134/1, 137, 138, 138А, 139, 140, 143, 144, 146/1, 150, 248, 248А |
| Шопена проезд | 3, 6, 9, 11, 12, 26, 27/1, 28, 31, 33, 34, 37, 43, 45, 46, 47, 54, 56, 59, 64, 67, 72, 79 |
| Ырыс улица | 12 |
| Эдельвейса проезд | 1, 2, 3, 11, 16, 17, 22, 29, 147 |
Услуги, форматы отправлений, сроки и тарифы одинаковы во всех отделениях «Казпочты». Сводка по сети и адреса остальных отделений — на странице «Казпочта» в Шымкенте.
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.
