Отделение №21 «Казпочты» находится на улице Темирказык, в 112-м квартале Туранского района Шымкента; вход доступен для маломобильных посетителей. Индекс 160021 пишется в адресе писем на любой дом участка отделения.
Что входит в участок отделения
В участке 1058 адресов на 26 адресных объектах: 13 улицах, четырёх проездах, переулке, двух проспектах, трёх кварталах, двух микрорайонах и территории Академгородок. Основа участка — четыре длинные улицы частного сектора в Аль-Фарабийском и Енбекшинском районах: Ахмет Байтурсынов (276 домов), Мадели Кожа (229), Майлы Кожа (195) и Толеген Тажибаева (182) — вместе пять адресов из шести. Главная магистраль участка — проспект Б.Момышулы (29 домов); ещё восемь домов на проспекте Динмухамеда Кунаева. В Туранском районе за отделением микрорайон Спортивный (30 домов).
Проспект Б.Момышулы и улицы Ахмет Байтурсынов, Мадели Кожа, Майлы Кожа и Толеген Тажибаева делятся с отделением 160009, проспект Динмухамеда Кунаева — с 160009 и 160011; по ним в таблицу вошли только дома отделения №21.
Проспекты и магистрали
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| Б.Момышулы проспект | 2А, 3, 3А, 4А, 5, 5/1, 7, 7/99, 7А, 8, 8А, 8Б, 9, 9/2, 9/8, 9А, 20А, 27А, 31В, 35, 54, 60, 81У, 96У, 101, 110У, 138А, 158, 199 |
| Динмухамед Кунаев проспект | 31В, 40А, 54/1, 54/2, 54/3, 54/5, 54/6, 54/7 |
Микрорайоны
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| квартал №257 | 401 |
| квартал №266 | 55 |
| квартал №276 | 680 |
| мкр Сауле (ж/м Аль-Фарабийский) | 258 |
| мкр Спортивный | 1/1, 2/3, 2/68, 7, 9, 10Б, 11/1, 11/6, 13, 14/1, 16, 16В, 17, 18, 19, 23, 23/41, 24, 24/14, 24А, 29, 59/5, 80А, 210, 241, 368, 411, 525, 529, 772 |
| территория Академгородок | 1, 1/1, 44, 85А, 136, 347, 414, 415, 420Б |
Улицы и переулки
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| 1-й А.Байтурсынова переулок | 4 |
| А Байтурсынова улица | 188 |
| А.Байтурсынова улица | 17/3, 65, 65/18, 65/22, 68/2, 71/2, 86 |
| Адила Сасбухаева улица | 11 |
| Айколь улица (ж/м Бадам) | 15/1 |
| Алимбетова улица | 45/26, 45/27 |
| Ахмет Байтурсынов улица | 1/5, 1/9, 1/16, 1/85, 1А, 2, 2/1, 3, 4, 4/60, 5, 5/8, 5А, 5В, 6/1, 7, 7А, 9, 9/1, 9/2, 10, 10/2, 10Г, 12Б, 12В, 13, 13/2, 13А, 15А, 15Б, 15В, 16, 16/2, 16/16, 16А, 17А, 17Б, 18, 18/6, 19, 19/3, 19/9, 19/10, 20/1, 20А, 20Б, 21А, 22/3, 22Б, 23, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 24Б, 26, 26/1, 26У, 28, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47/1, 48, 49/78, 52, 53, 54/1, 55, 55/4, 55/5, 55/78, 55А, 56, 57, 57/1, 58, 58А, 58Б, 58Б/1, 58В, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/6, 59/7, 59/9, 59/10, 59/11, 59/13, 59/14, 59/16, 59/17, 59/18, 59/20, 59/21, 59/23, 59/25, 59/26, 59/29, 59/30, 59/32, 59/33, 59/36, 59В, 60, 61/1, 62, 63, 63/45, 64А, 65/1, 67, 67/4, 67/5, 67/6, 67/8, 67/11, 67/19, 67/99, 67А, 68А, 70, 70/4, 70/7, 72Б, 73, 74/4, 74/5, 75/1, 75/4, 75/5, 75А, 75А/2, 75А/3, 75А/5, 75А/6, 75А/7, 75А/8, 75А/9, 75А/10, 75А/16, 75А/23, 75А/24, 75А/33, 75А/34, 75А/35, 75А/36, 75А/37, 75А/39, 75В, 75В/1, 75В/6, 75В/7, 75В/8, 75В/9, 75В/10, 75В/13, 75В/14, 75В/16, 75В/18, 75В/19, 75В/20, 75В/24, 75В/33, 75В/34, 75В/39, 75В/40, 76, 76/1, 76Е, 78, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 79/6, 79/7, 79/8, 79/9, 79/10, 79/11, 79/12, 79/13, 79/14, 79/15, 79/16, 79/17, 79/18, 79/19, 79/20, 79/21, 79/22, 79/24, 79/25, 79/26, 79/27, 79/28, 79/29, 79/30, 79/31, 79/32, 79/33, 79/35, 79/36, 79/37, 79/38, 79/40, 79/41, 79/42, 79/43, 79/44, 79/45, 79/46, 79/46А, 79/47, 79А, 79Б, 79Б/40, 80А, 81/2, 84, 84/3, 84/4, 84Б, 85, 85/1, 85А, 85Б, 86/1, 86/4, 86/10, 86А, 87, 87/8, 87Б, 88, 88/2, 88/3, 88Б, 88В, 89, 89/1, 89/5, 89У, 90, 90/5, 90/7, 90А, 91/2, 92, 92/5, 93/78, 94, 107У, 155У, 158, 187, 211, 243 |
| Байтурсынова улица (ж/м Спортивный) | 5, 59, 200 |
| Есенина проезд | 7, 7/1, 8, 10, 14, 17, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 27, 29 |
| Желтоксан улица | 15Б |
| Мадели Кожа улица | 1/1, 1/3, 1/10, 1/15, 1В, 1Г, 2, 3/1, 3/5, 4, 4/6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 13, 13/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21/1, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/1, 35А, 36, 37/8, 37/12, 38, 39, 41, 43/1, 45, 46, 46/20, 46Б, 47, 48/1, 48/12, 48А, 48Б, 49, 50, 50А, 51, 53, 55, 56Б, 57, 58, 58А, 59, 60, 61, 65, 66, 66А, 67, 67/2, 69, 70, 70А, 70Б, 71, 72, 73А, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89/3, 90, 91/1, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103/56, 104, 105, 106, 107, 107/1, 108, 108А, 109, 109/2, 110, 111, 112, 114/1, 114/2, 115, 117, 118, 118А, 119, 119/1, 120, 120А, 122, 123, 124, 125, 125/1, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 136/2, 137/1, 137А, 138/1, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 146/1, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 152А, 153, 154, 155, 156, 156/1, 157, 158, 159, 159/2, 159А, 161, 162А, 163, 163А, 164, 165, 168, 168А, 169, 170, 171, 171/1, 172, 173, 173/1, 174, 175, 175/1, 176, 177, 178, 179, 184, 184/1, 187, 189, 190, 192, 193, 194, 198, 198А, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 209А, 210, 211, 211А, 211Б, 212, 212А, 214, 284, 431 |
| Майлы Кожа улица | 1, 3/1, 4, 5, 5/9, 6, 7, 11/2, 11А, 13, 13/13, 13А, 13Б, 13В, 16, 16/44, 17, 17А, 18, 18/9, 20, 21, 26/1, 37, 39, 41, 43, 45, 51, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 64, 66/2, 67, 71, 72, 74, 76, 77, 79Б, 79В, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87/2, 88, 90, 91, 92, 93/2, 95, 96, 97, 98, 98А, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 108/2, 109, 109А, 110/13, 111, 113, 114, 117А, 120, 121А, 122, 123, 123А, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131А, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 146, 147, 148, 148/15, 148А, 149, 150, 151, 152, 152А, 153, 154, 155, 157, 158, 158А, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 173/1, 174, 175, 176, 177, 178, 179А, 181, 183, 184, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 200А, 201, 202, 203, 204, 204А, 207, 209, 209А, 210, 211, 212, 212А, 213, 213А, 215, 216, 218, 219, 221, 221А, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 228А, 230, 232, 233, 238, 239, 240, 242, 244, 245А, 257, 270, 272, 276, 278, 278А, 431 |
| Махан Бекманов проезд | 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 20 |
| Новостройки улица (ж/м 1 Бадам) | 17 |
| Пайзулла Кадеев проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
| Рылеева проезд | 3/1, 7, 7/1, 7/11, 11, 23, 25, 31, 33, 35, 35/1 |
| Рылеева улица | 3 |
| Толеген Тажибаева улица | 1, 1/5, 1/11, 1/13, 1/19, 2/2, 2/4, 2/8, 2/10, 2/41, 2А, 2Г, 5А, 12, 12А, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 31А, 32, 33У, 35, 35А, 36, 36/1, 36А, 38, 40, 42, 44, 47, 48, 51, 52, 52А, 53, 54, 58, 59, 61, 62, 63, 64А, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77/2, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88/1, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 105, 106, 106А, 107, 110, 111, 111А, 112, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 121А, 122, 123, 123А, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137/1, 138, 139, 141А, 142, 143, 145, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 153А, 154, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 171А, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 184А, 185, 186, 186А, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210 |
Услуги, форматы отправлений, сроки и тарифы одинаковы во всех отделениях «Казпочты». Сводка по сети и адреса остальных отделений — на странице «Казпочта» в Шымкенте.
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.
